{{ $t('FEZ002') }} 教學組|
| 113下期中定期評量成績優良名單 | ||||||||||
| 一年甲班 | 二年甲班 | 三年甲班 | 四年甲班 | 五年甲班 | 六年甲班 | |||||
| 許至捷 | 簡裕進 | 林俙妤 | 張培軒 | 張芯瑀 | 丁愛華 | |||||
| 吳姿靚 | 陳宏元 | 吳筑安 | 林芊卉 | 許睿儀 | 柯品丞 | |||||
| 蔡吉祥 | 李品岑 | 陳姸君 | 陳孟君 | 潘昱圻 | 林忻瑀 | |||||
| 簡妡芸 | 林娮嘉 | 王律甯 | 賴杭馳 | 林亮妤 | 王韻甯 | |||||
| 列勁宇 | 陳沐宸 | 簡睿燊 | 吳宣儀 | 陳宜鍹 | 林詩璇 | |||||
| 一年乙班 | 二年乙班 | 三年乙班 | 四年乙班 | 五年乙班 | 六年乙班 | |||||
| 余羿陞 | 趙孜諾 | 陳霈蓉 | 簡妤帆 | 林叡誠 | 黃昱慈 | |||||
| 洪育詮 | 張兆文 | 張苡恩 | 紀翔越 | 林桓維 | 簡資蓉 | |||||
| 簡瑞岑 | 蘇婕羽 | 韋易承 | 趙順賢 | 陳郁心 | 柯蘊凌 | |||||
| 黃明君 | 李元佑 | 陳星宇 | 鄭智仁 | 許常筠 | 許柏彥 | |||||
| 林晉安 | 林星凱 | 鄭梅琴 | 黃凱妘 | 顏彤芯 | 許祖騏 | |||||
| 二年丙班 | 三年丙班 | 四年丙班 | 五年丙班 | 六年丙班 | ||||||
| 蕭宇佑 | 鄭伊絨 | 陳芊羽 | 許蕥竹 | 李宜蓁 | ||||||
| 龔柏暟 | 陳柏廷 | 許宥靚 | 洪維志 | 陳可婕 | ||||||
| 王虹翾 | 方語菲 | 丁宜馨 | 丁忠勝 | 簡誠圻 | ||||||
| 鄭若瑩 | 陳宥嫻 | 林庭安 | 簡亘唯 | 許書睿 | ||||||
| 呂沂凡 | 洪藙庭 | 丁凱詳 | 方振恩 | 簡浩羽 | ||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-04-30|
{{ $t('FEZ005') }} 278|